電子零件清倉庫存成本價清倉銷售(2)
發布時間:2017-07-18瀏覽 1040 次
零件庫存清倉成本價銷售 | ||||
序號 | 型號 | 封裝 | 成本銷售單價 | 庫存量 |
40 | SE5167FLN-LF-3.0 | SOT23-3L | ? | 3000 |
41 | SE5167FLN-LF-1.8 | SOT23-3L | ? | 3000 |
42 | SE5119DKN-LF-1.8 | SOT-89 | ? | 4000 |
43 | QL2836F | SOT-23 | ? | 60000 |
44 | SS40 | SOD-123F | ? | 3000 |
45 | 2.2MH | CD43 | ? | 500 |
46 | MP3主控 | SIC48 | ? | 305 |
47 | PJ1117-3.3散裝 | TO-252 | ? | 2100 |
48 | QL761 | 管裝 | ? | 170 |
49 | CS78M08 | TO-252 | ? | 盤點5000/1K管裝 |
50 | ASD571V | SOD323 | ? | 9000 |
51 | J3Y | ? | ? | 18000 |
52 | SP393S | SOP8 | ? | 49377 |
下一篇:最后一篇